Rezultate din Liga I
Rezultate inregistrate in partidele disputate, vineri, sambata si duminica, in etapa a XIII-a a Ligii I:
Vineri
Universitatea Cluj - Otelul Galati 1-1
Au marcat: Cleiton '1 ; Paraschiv '32.
FC Brasov - Petrolul Ploiesti 0-1
A marcat: Grozav '65
Astra Giurgiu - CSMS Iasi 1-0
A marcat: Bukari '65
Sambata
CS Turnu Severin - CFR Cluj 1-3
Au marcat: Arnautu '49 ; Hora '12, Rui Pedro '15, Cadu '90+2 (penalti)
Concordia Chiajna - Rapid Bucuresti 0-0
Ceahlaul Piatra Neamt - Dinamo Bucuresti 0-0
Duminica
Gaz Metan Medias - FC Vaslui 1-0
A marcat: Astafei '27 (penalti)
Steaua Bucuresti - Gloria Bistrita 4-0
Au marcat: M. Costea '7, '29, Rusescu '24, '85
Luni
Viitorul Constanta - Pandurii Targu Jiu 2-0
Au marcat: Iancu '26 (penalti), Chitu '90+2
Clasament
1. Steaua Bucuresti 13 10 2 1 28-10 32 puncte
2. Pandurii Targu Jiu 13 8 2 3 22-16 26
3. Astra Giurgiu 13 7 3 3 27-17 24
4. Petrolul Ploiesti 13 6 4 3 22-14 22
5. FC Vaslui 13 6 4 3 21-13 22
6. Dinamo Bucuresti 13 6 4 3 21-14 22
7. CFR Cluj 13 5 4 4 24-17 19
8. FC Brasov 13 5 4 4 18-16 19
9. Rapid Bucuresti 13 5 4 4 15-14 19
10. Concordia Chiajna 13 5 4 4 13-15 19
11. Viitorul Constanta 13 4 5 4 16-13 17
12. Gaz Metan Medias 13 4 4 5 14-20 16
13.Universitatea Cluj 13 4 3 6 15-23 15
14. Ceahlaul Piatra Neamt 13 4 3 6 14-24 15
15. Otelul Galati 13 2 7 4 14-16 11
16. Gloria Bistrita 13 2 3 8 10-27 9
17. CSMS Iasi 13 1 2 10 8-21 5
18. CS Turnu Severin 13 0 4 9 8-19 4.
Echipa Otelul Galati a inceput sezonul cu o penalizare de doua puncte.